モーツァルトの交響曲には、通し番号「第1番〜第41番」が振られていますが、そのすべてが本人の真作というわけではありません。
ここでは、第1番から第41番までの交響曲を一覧にし、真作かどうか・全集に採用されるか・除外理由を簡潔に解説します。
📋 真作とされる交響曲一覧(第1番〜第41番)
| 番号 | ケッヘル番号(K.) | 真作か? | 解説 |
|---|---|---|---|
| 1 | K.16 | ✅ 真作 | 最初の交響曲(8歳、ロンドンで作曲) |
| 2 | K.17 | ❌ 疑作 | 構成不完全(1楽章のみ) |
| 3 | K.18 | ❌ 疑作 | C.P.E.バッハの編曲とされる |
| 4 | K.19 | ✅ 真作 | ロンドンで作曲された作品 |
| 5 | K.22 | ✅ 真作 | ザルツブルクでの若い時期の作品 |
| 6 | K.43 | ✅ 真作 | 初の4楽章構成の交響曲 |
| 7 | K.45 | ✅ 真作 | ザルツブルクでの成熟に向かう過程の作品 |
| 8 | K.48 | ✅ 真作 | 12歳での作曲。明るく快活 |
| 9 | K.73 | ✅ 真作 | イタリア旅行中の作品 |
| 10 | K.74 | ✅ 真作 | 簡潔な構成と歌心が特徴 |
| 11 | K.84 (73q) | ❌ 疑作 | 筆跡や様式からモーツァルト作と断定できず |
| 12 | K.110 (75b) | ✅ 真作 | 4楽章構成。構成力の向上が見られる |
| 13 | K.112 | ✅ 真作 | ミラノでのオペラ活動の合間に作曲 |
| 14 | K.114 | ✅ 真作 | 若干15歳ながら構成と楽想が充実 |
| 15 | K.124 | ✅ 真作 | ザルツブルクにて。軽やかな作品 |
| 16 | K.128 | ✅ 真作 | 明るく推進力のある楽章が印象的 |
| 17 | K.129 | ✅ 真作 | 優雅で落ち着いた雰囲気の作品 |
| 18 | K.130 | ✅ 真作 | フルートが加わった彩り豊かな作品 |
| 19 | K.132 | ✅ 真作 | ユーモアと対比に富んだ構成 |
| 20 | K.133 | ✅ 真作 | 展開部の工夫が光る |
| 21 | K.134 | ✅ 真作 | 華やかで親しみやすい旋律 |
| 22 | K.162 | ✅ 真作 | 弦楽と管楽のバランスが取れた佳作 |
| 23 | K.181 (162b) | ✅ 真作 | 短いながらも優雅さが感じられる作品 |
| 24 | K.182 (173dA) | ✅ 真作 | 軽やかで洗練された小品 |
| 25 | K.183 (173dB) | ✅ 真作 | 有名なト短調交響曲。緊迫感と深みがある |
| 26 | K.184 (161a) | ✅ 真作 | マーチ風の第1楽章が特徴 |
| 27 | K.199 (161b) | ✅ 真作 | 明快で親しみやすい |
| 28 | K.200 (189k) | ✅ 真作 | 楽章間の構成バランスに優れる |
| 29 | K.201 (186a) | ✅ 真作 | モーツァルト初期交響曲の傑作 |
| 30 | K.202 (186b) | ✅ 真作 | 管楽器の扱いが巧み |
| 31 | K.297 (300a) | ✅ 真作 | 「パリ交響曲」大規模編成での成功作 |
| 32 | K.318 | ✅ 真作 | 劇音楽風の性格がある |
| 33 | K.319 | ✅ 真作 | 3楽章構成だが完成度が高い |
| 34 | K.338 | ✅ 真作 | 雄大な序奏を持つ作品 |
| 35 | K.385 | ✅ 真作 | 「ハフナー交響曲」祝祭的な傑作 |
| 36 | K.425 | ✅ 真作 | 「リンツ交響曲」緊張と優雅さの融合 |
| 37 | K.444 | ❌ 疑作 | 第1楽章はミヒャエル・ハイドン作、第2〜4楽章のみモーツァルト |
| 38 | K.504 | ✅ 真作 | 「プラハ交響曲」劇的で格調高い |
| 39 | K.543 | ✅ 真作 | 明朗で豊かな響き、3大交響曲のひとつ |
| 40 | K.550 | ✅ 真作 | ト短調の名作、感情表現の極致 |
| 41 | K.551 | ✅ 真作 | 「ジュピター交響曲」対位法と形式美の頂点 |
🚫 疑作/除外された交響曲とその理由
以下の交響曲は、全集には含まれていても 真作とは見なされていない ため、一般的には除外されることがあります。
| 番号 | 状態 | 理由概要 |
|---|---|---|
| 2 | 疑作(構成不完全) | 1楽章しかなく交響曲と認めにくい |
| 3 | 偽作の可能性 | 他作(C.P.E.バッハ)編曲の可能性 |
| 11 | 疑作(筆跡・様式の不一致) | モーツァルトの筆跡でなく、様式も異なる |
| 37 | 第1楽章が他作家(ミヒャエル・ハイドン) | モーツァルトは第2〜4楽章のみ作曲 |
📝 全体のまとめ
- モーツァルトの交響曲には「第1番~第41番」までの番号がついていますが、純粋な真作として確定しているのはおよそ39曲です。
- 第2番、3番、11番、37番は、構成や真贋の面で疑義があるため、真作から除外されることがあります。
- 後期交響曲(特に第25番・第40番・第41番)は、完成度・内容ともに傑作として演奏頻度が高く、多くの演奏家に愛されています。


コメント